Лобзик аккумуляторный Makita JV100DZ, 10.8 В
Технические характеристики Лобзик аккумуляторный Makita JV100DZ, 10.8 В
Основные
Подробные
| Артикул | 168486 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
| Ход пилки, мм | 18 |
| Маятниковый ход | есть |
| Max толщина пропила по дереву, мм | 65 |
| Max толщина пропила по металлу, мм | 2 |
| Максимальное число ходов, об/мин | 2400 |
| Наличие подсветки | нет |
| Наличие быстрого замена пилки | нет |
| Бренд | Makita |
| Артикул | 168486 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
| Ход пилки, мм | 18 |
| Маятниковый ход | есть |
| Max толщина пропила по дереву, мм | 65 |
| Max толщина пропила по металлу, мм | 2 |
| Максимальное число ходов, об/мин | 2400 |
| Наличие подсветки | нет |
| Наличие быстрого замена пилки | нет |
| Регулировка наклона подошвы без инструмента | нет |
| Линейка лазерная | нет |
| Плавный пуск | нет |
| Литая подошва | да |
| Форма ручки | скобовидная |
| Питание | аккумулятор |
| Упаковка | коробка |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Вес, кг | 1 |
Похожие товары
8 495 215 21 71

8 916 333 21 71






Makita-JV100DZ