Перфоратор аккумуляторный AEG BBH 12 LI-401C, 12 В, 4,0 Ач
Перфоратор аккумуляторный AEG BBH 12 LI-401C, 12 В, 4,0 Ач
Перфоратор аккумуляторный AEG BBH 12 LI-401C, 12 В, 4,0 Ач
Технические характеристики Перфоратор аккумуляторный AEG BBH 12 LI-401C, 12 В, 4,0 Ач
Основные
Подробные
| Артикул | 4935443988 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 800 |
| Частота ударов, уд/мин | 5350 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Количество режимов | 2 |
| Предохранительная муфта | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Бренд | AEG |
| Артикул | 4935443988 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 800 |
| Частота ударов, уд/мин | 5350 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Количество аккумуляторов, шт | 1 |
| Количество режимов | 2 |
| Максимальный диаметр сверления буром по бетону, мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления по дереву, мм | 10 |
| Максимальный диаметр сверления по металлу, мм | 8 |
| Предохранительная муфта | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Отзывы о товаре Перфоратор аккумуляторный AEG BBH 12 LI-401C, 12 В, 4,0 Ач
Отзывов пока нет. Ваш отзыв будет первым.
Оставить отзыв
Array
(
[0] => 17545
[1] => 15502
[2] => 17555
[3] => 15498
[4] => 15501
[5] => 17551
[6] => 7125
[7] => 17552
[8] => 17554
[9] => 17542
[10] => 7157
[11] => 17547
[12] => 17544
[13] => 7155
[14] => 7147
)
Похожие товары
8 495 215 21 71

8 916 333 21 71






AEG-BBH-12-LI_401C