Перфоратор AEG KH 26 E, 800 Вт
Описание
Характеристики
Гарантии
Отзывы и вопросы
Инструкция
Сертификаты
Технические характеристики Перфоратор AEG KH 26 E, 800 Вт
Основные
Подробные
Артикул | 4935428180 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1500 |
Частота ударов, уд/мин | 4500 |
Количество режимов | 3 |
Мощность, Вт | 800 |
Максимальная сила удара, Дж | 2 |
Наличие виброзащиты | нет |
Сверлильный патрон | нет |
Предохранительная муфта | есть |
Регулировка частоты вращения | есть |
Тип патрона | SDS Plus |
Бренд | AEG |
Артикул | 4935428180 |
Гарантия | 12 месяцев |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1500 |
Частота ударов, уд/мин | 4500 |
Длина кабеля, м | 4 |
Вес, кг | 2.6 |
Количество режимов | 3 |
Мощность, Вт | 800 |
Максимальная сила удара, Дж | 2 |
Максимальный диаметр сверления буром по бетону, мм | 26 |
Наличие виброзащиты | нет |
Сверлильный патрон | нет |
Максимальный диаметр сверления по дереву, мм | 30 |
Максимальный диаметр сверления по металлу, мм | 13 |
Предохранительная муфта | есть |
Регулировка частоты вращения | есть |
Тип патрона | SDS Plus |
Похожие товары