Перфоратор AEG KH 24 E, 720 Вт
Технические характеристики Перфоратор AEG KH 24 E, 720 Вт
Основные
Подробные
| Артикул | 4935428210 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1500 |
| Частота ударов, уд/мин | 4500 |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 720 |
| Максимальная сила удара, Дж | 2 |
| Предохранительная муфта | есть |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Тип патрона | SDS Plus |
| Бренд | AEG |
| Артикул | 4935428210 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1500 |
| Частота ударов, уд/мин | 4500 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 720 |
| Максимальная сила удара, Дж | 2 |
| Максимальный диаметр сверления буром по бетону, мм | 24 |
| Максимальный диаметр сверления коронкой по бетону, мм | 50 |
| Максимальный диаметр сверления по дереву, мм | 30 |
| Максимальный диаметр сверления по металлу, мм | 13 |
| Предохранительная муфта | есть |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Тип патрона | SDS Plus |
Похожие товары
8 495 215 21 71

8 916 333 21 71






AEG-KH-24-E